
As021 - Przetwornik temperatury

Sygnał wejściowy: | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu50, NTC, PTC |
---|---|
Podłączenie czujnika: | 3 lub 2-przewodowe |
Sygnał wyjściowy: | dowolny standard – 0/4…20mA, 0/2…10 V, inny |
Napięcie zasilania | 11…50VDC / 10…36VAC |
Separacja galwaniczna: | 2,5kV |
Klasa dokładności: | 0,1 % zakresu bazowego |
Montaż: | listwa TS35 |
Konfiguracja przez PC: | USB i moduł AsCom |
Szerokość x wysokość x głębokość: | 15mm x 91mm x 57mm |
Zastosowanie:
- przetwarzanie sygnału z termometrów rezystancyjnych na sygnał standardowy
- oddzielenie galwaniczne obwodów wejścia, wyjścia i zasilania
- programowalny zakres sygnału wejściowego
- może pracować w układach trzy lub dwuprzewodowych
Cena:
256zł |

As022 - Przetwornik temperatury

Sygnał wejściowy: | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu50, NTC, PTC |
---|---|
Podłączenie czujnika: | 4 lub 2-przewodowe |
Sygnał wyjściowy: | dowolny standard – 0/4…20mA, 0/2…10 V, inny |
Napięcie zasilania | 11…50VDC / 10…36VAC |
Separacja galwaniczna: | 2,5kV |
Klasa dokładności: | 0,1 % zakresu bazowego |
Montaż: | listwa TS35 |
Konfiguracja przez PC: | USB i moduł AsCom |
Szerokość x wysokość x głębokość: | 15mm x 91mm x 57mm |
Zastosowanie:
- przetwarzanie sygnału z termometrów rezystancyjnych na sygnał standardowy
- oddzielenie galwaniczne obwodów wejścia, wyjścia i zasilania
- programowalny zakres sygnału wejściowego
- może pracować w układach cztero- lub dwuprzewodowych
Cena:
256zł |